ホーム > 銅ベース
最新情報
2012年1月平均月銅ベース 662円に決定
銅建値推移表(平均 少数第1位四捨五入)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | MIN | MAX | 値差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 662 | |||||||||||||||
| 2011 | 834 | 863 | 826 | 839 | 768 | 773 | 811 | 744 | 696 | 604 | 633 | 637 | 752 | 604 | 863 | 259 |
| 2010 | 730 | 673 | 712 | 779 | 671 | 638 | 630 | 663 | 688 | 724 | 742 | 803 | 704 | 630 | 803 | 173 |
| 2009 | 339 | 353 | 414 | 497 | 498 | 526 | 536 | 622 | 618 | 611 | 637 | 655 | 526 | 339 | 655 | 316 |
| 2008 | 814 | 889 | 898 | 934 | 924 | 930 | 954 | 893 | 808 | 568 | 424 | 348 | 782 | 348 | 954 | 606 |
| 2007 | 738 | 733 | 800 | 961 | 979 | 969 | 1020 | 930 | 927 | 977 | 833 | 795 | 889 | 733 | 1020 | 287 |
| 2006 | 588 | 641 | 643 | 784 | 969 | 885 | 949 | 943 | 943 | 949 | 880 | 837 | 834 | 588 | 969 | 381 |
| 2005 | 382 | 392 | 408 | 423 | 402 | 435 | 461 | 478 | 483 | 517 | 552 | 587 | 460 | 382 | 587 | 205 |
| 2004 | 303 | 334 | 373 | 363 | 356 | 347 | 354 | 366 | 362 | 376 | 376 | 373 | 357 | 303 | 376 | 73 |
| 2003 | 234 | 242 | 240 | 230 | 230 | 240 | 242 | 253 | 248 | 250 | 267 | 275 | 246 | 230 | 275 | 45 |
| 2002 | 238 | 250 | 250 | 252 | 240 | 246 | 230 | 220 | 220 | 224 | 230 | 235 | 236 | 220 | 252 | 32 |
| 2001 | 247 | 250 | 250 | 250 | 248 | 240 | 235 | 217 | 213 | 210 | 212 | 230 | 234 | 210 | 250 | 40 |
| 2000 | 234 | 235 | 225 | 215 | 230 | 222 | 229 | 240 | 246 | 248 | 232 | 247 | 234 | 215 | 248 | 33 |













