屈曲性に優れた細径の同軸ケーブルで、高密度実装が必要な高周波機器の可動部に安心して用いることが出来ます。

ケーブル構造
| 項目 | 単位 | TCHB068 | TCHB088 | |
|---|---|---|---|---|
| 導体 | 材質 | - | 銀めっき銅合金線 | 銀めっき銅合金線 |
| 外径 | mm | 7 / 0.08 | 7 / 0.102 | |
| 絶縁体 | 材質 | - | フッ素樹脂 | フッ素樹脂 |
| 外径 | mm | 0.68 | 0.88 | |
| 外部胴体 | 材質 | - | すずめっき軟銅 | すずめっき軟銅 |
| 外径 | mm | 1.00 | 1.20 | |
| シース | 材質 | - | フッ素樹脂 | フッ素樹脂 |
| 外径 | mm | 1.30 | 1.55 | |
ケーブル特性
| 項目 | 単位 | TCHB068 | TCHB088 |
|---|---|---|---|
| 特性インピーダンス | Ω | 50±3 | 50±5 |
| 静 電 容 量 | pF/m | 97 | 95 |
| 減衰量 ax 1MHz | dB/m | 2.1 | 1.5 |
| 屈曲特性 5R、180℃ 50回/分 | 回 | 10万以上 | 10万以上 |










