高性能かつコストパフォーマンスの優れた医療用画像表示用ディスプレイやタッチパネルディスプレイ。
TFTカラーモニターによりクリアで鮮明な画像を提供。液晶ならではの省スペース設計で広範な用途に活用が可能です。
液晶ディスプレイ
| 機種名 | 概 略 | PDFカタログ |
|---|---|---|
| CCL182 | 18.1型/130万画素/高精細カラー液晶ディスプレイ | あり |
| CCL202 | 20.1型/200万画素/高精細カラー液晶ディスプレイ | あり |
| CV515S | 15型TFTハイコントラスト | × |
| CV515F | 15型TFT高精細 | × |
| CV813R | 18型TFT高精細 | × |
医療用ディスプレイ
| 機種名 | 概 略 | PDFカタログ |
|---|---|---|
| ME181L | 大型18.1型LCD/130万画素/モノクローム液晶ディスプレイ | あり |
| ME201L | 大型20.1型/200万画素/モノクローム液晶ディスプレイ | あり |
| CCL182 | 18.1型/130万画素/高精細カラー液晶ディスプレイ | あり |
| CCL202 | 20.1型/200万画素/高精細カラー液晶ディスプレイ | あり |
タッチスクリーン(ディスプレイ)
| 機種名 | 概 略 | PDFカタログ |
|---|---|---|
| CV-PJ 516PJ | 15型 液晶 アナログ容量結合方式タッチパネル | あり |
| CV-PJ 517PJ | 15型 液晶 抵抗膜方式タッチパネル | |
| CV-PJ 518PJ | 15型 液晶 XGAタッチパネル | |
| CV-PJ 519PJ | 15型 液晶 XGAタッチパネル(プライバシーフィルター付き) | |
| CV-PB CV550PB | 15.0型TFT組み込みカラー液晶 | |
| CV-PB CV850PB | 18.1型TFT組み込みカラー液晶 | |
| CV-PB CV950PB | 20.1型TFT組み込みカラー液晶 |
タッチスクリーン(マルチメディア)
| 機種名 | 概略 | PDFカタログ |
|---|---|---|
| T3 | マルチメディア情報端末(PC掲載タイプ) 15型 液晶 アナログ容量結合方式タッチパネル |
あり |
| T21 | マルチメディア情報端末(PC掲載タイプ) 21型 CRT アナログ容量結合方式タッチパネル |
|
| T15L-DT2 | マルチメディア情報端末(PC掲載タイプ) 15型 液晶 アナログ容量結合方式タッチパネル |
|
| T18L-IDP | マルチメディア情報端末(PC掲載タイプ) 18型 液晶 アナログ容量結合方式タッチパネル |
|
| T15L-CP | マルチメディア情報端末(PC掲載タイプ) 15型 液晶 抵抗膜方式タッチパネル |
|
| T15L-ID3 | マルチメディア情報端末(PC非掲載タイプ) 15型 液晶 XGAキオスク型タッチパネル (プライバシーフィルター付き) |
|
| T15L-ID2 | マルチメディア情報端末(PC非掲載タイプ) 15型 液晶 アナログ容量結合方式タッチパネル |
|
| T18L-ID | マルチメディア情報端末(PC非掲載タイプ) 18型 液晶 アナログ容量結合方式タッチパネル |
|
| ラムダ・スクリーン | 大画面対応 光タッチパネル |













