電子部品の小型化によって電子部品電極の狭ピッチ化が進み、狭ピッチ対応の検査用コンタクトプローブが必要とされてきています。株式会社TOTOKUでは、自社保有の真直サスペンションワイヤ技術と表面処理技術および絶縁加工技術、そして新たに開発した端末微細加工技術を融合させ、狭ピッチ電極の電子部品検査に適したニードルタイプコンタクトプローブを開発しました。
特徴
超極細線への先端加工
当社独自の製法により、極小部位への先端加工を実現しています。

多様な材質を採用
タングステン・レニウムタングステン・ベリリウム銅と多様なニーズにお応えします。新開発のパラジウム合金コンタクトプローブは半導体検査等に最適です。
高精度絶縁コーティング
当社独自のコーティング製法と剥離製法により、優れた絶縁性とコーティング境界面のシャープ化を実現しています。また、特殊な表面処理により、絶縁コーティング表面の滑性を向上させています。

用途
電子デバイスの電気検査に使用されるワイヤープローブです。

標準仕様
![]() |
|||||||
| R TYPE |
TT-20R | TT-30R | TT-40R | TT-50R | TU(B)-70R | TU(G)-90R | TU(R)-110R |
| F TYPE |
TT-20F | TT-30F | TT-40F | TT-50F | TU(B)-70F | TU(G)-90F | TU(R)-110F |
| N(60) TYPE |
TT-20N(60) | TT-30N(60) | TT-40N(60) | TT-50N(60) | TU(B)-70N(60) | TU(G)-90N(60) | TU(R)-110N(60) |
| 導体径φD(mm) | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.070 | 0.090 | 0.110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被膜外径φOD(mm) | 0.027 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.090 | 0.110 | 0.130 |
| 全長L(mm) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| 剥離長A(mm) | 3.0 | ||||||
| 剥離長B(mm) | 1.0 | 2.0 | |||||
| 導体材質 | レニウムタングステン | タングステン | |||||
| 表面処理 | 金めっき(下地ニッケル) | ||||||
| 被膜材質 | ポリエステル | ポリウレタン | |||||
| ピン荷重(g) | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 10.0 | 23.0 |
| 導体抵抗値(Ω) | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 導体許容電流(A) | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.80 | 1.10 |
| コーティング耐電圧(kV) | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| コーティング絶縁抵抗(GΩ/m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 被膜色 | 赤 | 赤 | ナチュラル | 赤 | 青 | 緑 | 赤 |
材料特性
| Item | タングステン | レニウムタングステン | ベリリウム銅 | パラジウム合金 | 銅銀合金 |
| 引張強さ(N/mm2) | 2500 | 3300 | 1400 | 1900 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤング率(N/mm2) | 330000 | 372000 | 127000 | 115000 | 120000 |
| 弾性限度(%) | 0.56 | 0.56 | 0.87 | 1.02 | 0.69 |
| 導電率(IACS%) | 28.3 | 17.6 | 23.8 | 16.5 | 72.0 |
| ピッカース硬度(HV) | 700 | 750 | 350 | 520 | 320 |
接触荷重

商品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい
