マグネットワイヤ(シングル線)
この商品に関するお問い合わせ・ご相談
マグネットワイヤは、使用温度、耐摩耗性、はんだ付け性、加工条件などによって最適な被覆種類が異なります。
当社では、複数の製品から用途・仕様に合わせたマグネットワイヤをご提案いたします。
代表品種
| 温度指数 | 品種 | 品種記号 | 主用途 |
|---|---|---|---|
| E(120℃) | ポリウレタン銅線 | UEW | リレーコイル、小型モータ、小型トランス、通信用コイル |
| F(155℃) | ポリエステル銅線 | PEW | 汎用モータ、携帯用発電機、トランス、ソレノイド、リレーコイル |
| H(180℃) | ポリエステルイミド銅線 | EIW | 耐熱汎用モータ、電装品、トランス |
| C(200℃) | ポリアミドイミド銅線 | AIW | 耐熱(H種、C種)モータ、電動工具用モータ、耐熱(H種、C種)乾式変圧器、リフティングマグネットコイル |
※温度指数は、JIS・IEC等の規格に基づく耐熱クラスの目安です。
■ナイロンオーバーコート品について
各製品について、耐摩耗性の向上を目的としたナイロンオーバーコート品にも対応しています。 巻線工程での被覆損傷を抑えたい用途や、耐摩耗性が求められる用途に適しています。
■はんだ付け対応について
はんだ付け対応品についても、使用条件や加工条件に応じてご提案可能です。 製品によって対応条件が異なるため、用途に応じた最適な仕様をご案内します。
特性早見表
| 品種記号 | 温度指数 | はんだ付け | 特長 |
|---|---|---|---|
| LSUEW | E(120℃) | ○ | ・300~320℃ではんだ付けが可能。 ・はんだごてでのはんだ付け作業が容易。 |
| UEW | E(120℃) | ○ | ・360~380℃ではんだ付けが可能。 ・汎用ポリウレタン銅線。 |
| CFUEW | E(120℃) | ○ | ・360~380℃ではんだ付けが可能。 ・有機ガス発生量が少なく接点寿命が伸びる。 |
| UEY | E(120℃) | ○ | ・370~390℃ではんだ付けが可能。 ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
| SF.BW | F(155℃) | ○ | ・370~390℃ではんだ付けが可能。 |
| SF.BY | F(155℃) | ○ | ・380~400℃ではんだ付けが可能。 ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
| PEW | F(155℃) | × | ・汎用ポリエステル銅線。 |
| PEY | F(155℃) | × | ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
| SF.FLW | F(155℃) | ○ | ・410~430℃ではんだ付けが可能。 ・F種のはんだ付けエナメル銅線。 |
| SF.FLY | F(155℃) | ○ | ・420~440℃ではんだ付けが可能。 ・ナイロンオーバーコートにより加工劣化が少ない。 |
| SF.EIW | H(180℃) | ○ | ・450~460℃ではんだ付けが可能。 ・SF.FLWより耐熱性が高い。 |
| SF.HEIW | H(180℃) | ○ | ・460~470℃ではんだ付けが可能。 |
| EIW | H(180℃) | × | ・H種のマグネットワイヤ。 ・耐熱各種電気機器に多用。 |
| THW | C(200℃) | × | ・EIとAIの2層構造のマグネットワイヤ ・耐摩耗性に優れている |
| AIW | C(200℃) | × | ・C種のマグネットワイヤ ・耐熱性、耐摩耗性、耐冷媒性に優れている。 |
商品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい